Ingin tahu daftar lengkap semua hero atau karakter yang ada di Chess Rush?
Berikut ini admin CadeMedia sajikan list hero di Chess Rush mulai dari nama hero/unit, race, class, cost, rarity, jumlah darah (HP) sampai attack damage.

List ini kami buat dalam bentuk tabel agar mudah disortir sesuai kebutuhan.
Data akan diupdate secara berkala sesuai perkembangan terbaru di game.
Jika ada data yang kurang valid atau outdated, silahkan bantu kami dengan berkomentar dipostingan ini ya.. Agar list bisa segera diperbarui.
Data terakhir sesuai update Chess Rush Season 2.
Hero | Race | Class | Cost/Rarity | HP | Attack Damage |
---|---|---|---|---|---|
Bionic Ninja | Cyborg | Assassin | (1) Common | 1800 / 3600 / 7200 | 165 / 330 / 660 |
Miss Supersonic | Cyborg | Sorcerer | (1) Common | 1800 / 3600 / 7200 | 135 / 270 / 540 |
Steel Fist | Cyborg | Warrior | (1) Common | 2400 / 4800 / 9600 | 150 / 300 / 600 |
Nightingale | Elf | Punisher | (1) Common | 1600 / 3200 / 6400 | 165 / 330 / 660 |
Frost Lotus | Human | Sorcerer | (1) Common | 1500 / 3000/ 6000 | 107 / 215 / 430 |
Icetusk | Beast | Warrior | (1) Common | 2000 / 4000 / 8000 | 157 / 315 / 630 |
Witch Doctor | Beast | Druid | (1) Common | 1400 / 2450 / 4280 | 165 / 330 / 660 |
Bangar | Furry | Warrior | (1) Common | 2300 / 4600 / 9200 | 157 / 315 / 630 |
Hog Rider | Goblin | Rider, Hunter | (1) Common | 2000 / 4000 / 8000 | 155 / 310 / 620 |
Famine | Undead | Hunter | (1) Common | 1600 / 3200 / 6400 | 165 / 330 / 660 |
Protostar | Void | Tank | (1) Common | 2200 / 4400 / 8800 | 145 / 290 / 580 |
Ground Smasher | Cyborg | Tank | (2) Uncommon | 2400 / 4800 / 9600 | 172 / 345 / 690 |
Everbloom | Elf | Druid | (2) Uncommon | 1650 / 2880 / 5055 | 155 / 310 / 620 |
Wolf Cavalier | Elf | Rider | (2) Uncommon | 1750 / 3500 / 7000 | 175 / 350 / 700 |
Marsh Lord | Beast | Warlock | (2) Uncommon | 1750 / 3500 / 7000 | 170 / 340 / 680 |
Firefur | Furry | Hunter | (2) Uncommon | 2200 / 4400 / 8800 | 185 / 370 / 740 |
Wukong | Furry | Warrior | (2) Uncommon | 1800 / 3600 / 7200 | 202 / 405 / 810 |
Evergreen | Elf | Druid | (2) Uncommon | 2250 / 3940 / 6890 | 230 / 460 / 920 |
Voodoo Elder | Goblin | Warlock | (2) Uncommon | 1800 / 3600 / 7200 | 135 / 270 / 540 |
Glutton | Undead | Warrior | (2) Uncommon | 2400 / 4800 / 9600 | 160 / 320 / 640 |
Lilith | Demon | Assassin | (2) Uncommon | 1650 / 3300 / 6600 | 172 / 345 / 690 |
Scourge | Demon | Rider | (2) Uncommon | 2200 / 4400 / 8800 | 200 / 400 / 800 |
General Puffer | Oceanborn | Warrior | (2) Uncommon | 2000 / 4000 / 8000 | 225 / 450 / 900 |
Siren | Oceanborn | Assassin | (2) Uncommon | 2000 / 4000 / 8000 | 225 / 450 / 900 |
Moonlight Dragon | Dragon, Elf | Sorcerer | (2) Uncommon | 1500 / 3000 / 6000 | 135 / 270 / 540 |
Stalker Drone S90 | Cyborg | Hunter | (3) Rare | 1550 / 3100 / 6200 | 230 / 460 / 920 |
Stinger | Elf, Undead | Assassin | (3) Rare | 1750 / 3500 / 7000 | 205 / 410 / 820 |
Forest's Breath | Elf | Hunter | (3) Rare | 1650 / 3300 / 6600 | 190 / 380 / 760 |
Flamecaller | Human | Sorcerer | (3) Rare | 1850 / 3700/ 7400 | 190 / 380 / 760 |
Templar Knight | Human | Rider | (3) Rare | 2400 / 4800/ 8400 | 180 / 360 / 720 |
Werewolf | Human, Beast | Warrior | (3) Rare | 2400 / 4800 / 9600 | 165 / 330 / 660 |
Horned Menace | Beast | Assassin | (3) Rare | 2200 / 4400 / 8800 | 210 / 420 / 840 |
Calamity | Undead | Rider | (3) Rare | 2400 / 4800 / 9600 | 155 / 310 / 620 |
Venom | Dragon, Beast | Assassin | (3) Rare | 1750 / 3500 / 7000 | 165 / 330 / 660 |
Nether Prince | Demon | Warlock | (3) Rare | 1500 / 3000 / 6000 | 225 / 450 / 900 |
The Devourer | Demon | Punisher | (3) Rare | 2200 / 4400 / 8800 | 190 / 380 / 960 |
Void Destruction | Void | Sorcerer | (3) Rare | 1750 / 3500 / 7000 | 165 / 330 / 660 |
Lightbringer | Human | Sorcerer | (4) Epic | 2200 / 4400 / 8800 | 200 / 400 / 800 |
General of War | Human | Warrior | (4) Epic | 3000 / 6000 / 12000 | 280 / 560 / 1120 |
Dragoon | Human, Dragon | Rider | (4) Epic | 2600 / 5200 / 10400 | 210 / 420 / 840 |
Nightowl | Beast | Druid | (4) Epic | 2800 / 4900 / 8575 | 200 / 400 / 800 |
Starhorn | Furry | Sorcerer | (4) Epic | 2400 / 4800 / 9600 | 210 / 420 / 840 |
Berserker | Goblin | Warrior | (4) Epic | 2800 / 5600 / 11200 | 290 / 580 / 1160 |
Misfortune | Undead | Warlock | (4) Epic | 2800 / 5600 / 11200 | 175 / 350 / 700 |
The Executioner | Demon | Warrior | (4) Epic | 3000 / 6000 / 12000 | 325 / 650 / 1300 |
Kraken | Oceanborn | Hunter | (4) Epic | 2250 / 4500 / 9000 | 220 / 440 / 880 |
Headreaper | Goblin | Assassin | (4) Epic | 2400 / 4800 / 9600 | 270 / 540 / 1080 |
Gurru | Jelly | Druid | (4) Epic | 1650 / 3300 / 6600 | 160 / 320 / 640 |
Joey | Cyborg | Sorcerer | (5) Legendary | 2800 / 5600 / 11200 | 170 / 340 / 1080 |
T3000 | Cyborg | Tank | (5) Legendary | 2800 / 5600 / 11200 | 212 / 425 / 850 |
Sword Dancer | Elf | Assassin | (5) Legendary | 2250 / 4500 / 9000 | 300 / 600 / 1200 |
Shakaraka | Oceanborn | Hunter | (5) Legendary | 3000 / 6000 / 12000 | 270 / 540 / 1080 |
Void Doom Nebula | Void | Warlock | (5) Legendary | 3000 / 6000 / 12000 | 170 / 340 / 680 |
Baca juga:
5 Hero Terkuat dan Paling Sakit di Chess Rush, Mayoritas Non-Legendary Lho!
Combo Chess Rush Terbaik dan Overpowered, Dijamin Gampang Auto Win!
10 Tips Cara Bermain Chess Rush Untuk Pemula Agar Gampang Menang
Leave a Reply